
江蘇省危險廢物產(chǎn)生單位信息公開表
2020-04-01
| 企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險廢物種類及編號 | 危險廢物實際產(chǎn)生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關(guān)問題及整改情況 |
| 昆山乙盛機械工業(yè)有限公司 | 沖壓件 註塑件 烤漆件 模具 | 廢油(900-214-08) | 0.203 | 0 | 蘇州市和源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0.203 | 無 |
| 油砂(900-200-08) | 0 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
| 廢切削液(900-006-09) | 2.702 | 0 | 蘇州市和源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2.702 | |||
| 漆渣(900-252-12) | 1.89 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 1.89 | |||
| 含油漆膠帶紙(900-251-12) | 0.08 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.08 | |||
| 汙泥(336-064-17) | 2.779 | 0 | 江蘇錦明再生資源有限公司 | 2.779 | |||
| 廢包裝容器(900-041-49) | 1.284 | 0 | 南通瑞盈環(huán)保科技有限公司 | 1.284 | |||
| 含化學(xué)品手套、抹布(900-041-49) | 0.421 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.421 | |||
| 廢過濾棉(900-041-49) | 0.12 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.12 | |||
| 廢油漆(900-299-12) | 0 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
| 廢石英砂(900-041-49) | 0.5 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.5 |
COPYRIGHT ? 2025 乙盛精密工業(yè)股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1